Nickel Cadmium Batteries
CELLFORCE CADEX
With a 20years life & maintenance-free requirements, gas recombination series has become the cost- effective & first choice worldwide for trouble-free standby power in the most demanding applications such ase oil & gas, telecommunications, Wind/solar energy/UPS, process control , fire & security system etc.
CCL Pocket Plate Range NiCd Battery
Technical data
| Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (C5 Ah) | Length (mm) | Length (in) | Width (mm) | Width (in) | Height (mm) | Height (in) | Without Electrolyte (kg) | Without Electrolyte (lb) | With Electrolyte (kg) | With Electrolyte (lb) | Terminal | Cell Case Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCL-10 | 1.2 | 10 | 40 | 1.6 | 85 | 3.3 | 150 | 5.9 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 2.2 | M8 | PP |
| CCL-20 | 1.2 | 20 | 55 | 2.2 | 134 | 5.3 | 270 | 10.6 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 4.0 | M10 | PP |
| CCL-30 | 1.2 | 30 | 55 | 2.2 | 134 | 5.3 | 270 | 10.6 | 1.5 | 3.3 | 2.2 | 4.8 | M10 | PP |
| CCL-40 | 1.2 | 40 | 55 | 2.2 | 134 | 5.3 | 270 | 10.6 | 1.8 | 4.0 | 2.6 | 5.7 | M10 | PP |
| CCL-50 | 1.2 | 50 | 60 | 2.4 | 140 | 5.5 | 270 | 10.6 | 2.4 | 5.3 | 3.2 | 7.1 | M10 | PP |
| CCL-60 | 1.2 | 60 | 60 | 2.4 | 140 | 5.5 | 270 | 10.6 | 2.8 | 6.2 | 3.8 | 8.4 | M10 | PP |
| CCL-70 | 1.2 | 70 | 70 | 2.8 | 141 | 5.6 | 295 | 11.6 | 2.9 | 6.4 | 4.1 | 9.0 | M10 | PP |
| CCL-80 | 1.2 | 80 | 70 | 2.8 | 141 | 5.6 | 295 | 11.6 | 3.4 | 7.5 | 4.6 | 10.1 | M10 | PP |
| CCL-90 | 1.2 | 90 | 80 | 3.1 | 140 | 5.5 | 365 | 14.4 | 4.2 | 9.3 | 6.0 | 13.2 | M10 | PP |
| CCL-100 | 1.2 | 100 | 80 | 3.1 | 140 | 5.5 | 365 | 14.4 | 4.5 | 9.9 | 6.2 | 13.7 | M10 | PP |
| CCL-120 | 1.2 | 120 | 80 | 3.1 | 140 | 5.5 | 365 | 14.4 | 5.0 | 11.0 | 6.5 | 14.3 | M10 | PP |
| CCL-150 | 1.2 | 150 | 105 | 4.1 | 165 | 6.5 | 345 | 13.6 | 6.9 | 15.2 | 9.5 | 20.9 | M20 | PP |
| CCL-200 | 1.2 | 200 | 105 | 4.1 | 165 | 6.5 | 345 | 13.6 | 7.8 | 17.2 | 10.0 | 22.0 | M20 | PP |
| CCL-250 | 1.2 | 250 | 165 | 6.5 | 167 | 6.6 | 345 | 13.6 | 10.2 | 22.5 | 14.2 | 31.3 | M20 | PP |
| CCL-300 | 1.2 | 300 | 140 | 5.5 | 280 | 11.0 | 450 | 17.7 | 13.8 | 30.4 | 21.0 | 46.3 | 2 x M16 | PP |
| CCL-350 | 1.2 | 350 | 140 | 5.5 | 280 | 11.0 | 450 | 17.7 | 15.0 | 33.1 | 22.0 | 48.5 | 2 x M16 | PP |
| CCL-400 | 1.2 | 400 | 140 | 5.5 | 280 | 11.0 | 450 | 17.7 | 15.8 | 34.8 | 22.8 | 50.3 | 2 x M16 | PP |
| CCL-500 | 1.2 | 500 | 140 | 5.5 | 280 | 11.0 | 490 | 19.3 | 16.8 | 37.0 | 24.0 | 52.9 | 2 x M20 | PP |
| CCL-600 | 1.2 | 600 | 175 | 6.9 | 290 | 11.4 | 500 | 19.7 | 27.0 | 59.5 | 37.0 | 81.5 | 2 x M20 | ABS |
| CCL-700 | 1.2 | 700 | 175 | 6.9 | 290 | 11.4 | 500 | 19.7 | 29.0 | 63.9 | 39.0 | 86.0 | 2 x M20 | ABS |
| CCL-800 | 1.2 | 800 | 186 | 7.3 | 398 | 15.7 | 565 | 22.2 | 39.0 | 86.0 | 58.0 | 128 | 3 x M20 | ABS |
| CCL-900 | 1.2 | 900 | 186 | 7.3 | 398 | 15.7 | 565 | 22.2 | 41.0 | 90.4 | 60.0 | 132 | 3 x M20 | ABS |
| CCL-1000 | 1.2 | 1000 | 186 | 7.3 | 398 | 15.7 | 565 | 22.2 | 44.0 | 97.0 | 61.0 | 134 | 3 x M20 | ABS |
| CCL-1100 | 1.2 | 1100 | 186 | 7.3 | 398 | 15.7 | 565 | 22.2 | 45.0 | 99.2 | 62.0 | 137 | 3 x M20 | ABS |
| CCL-1200 | 1.2 | 1200 | 186 | 7.3 | 398 | 15.7 | 565 | 22.2 | 46.0 | 101 | 63.0 | 139 | 3 x M20 | ABS |
CCH Pocket Plate Range NiCd Battery
Technical data
| Model Code | Cell Type | Nominal Voltage (V) | Capacity (C5 Ah) | Length (mm/inch) | Width (mm/inch) | Height (mm/inch) | Without Electrolyte (kg/lb.) | With Electrolyte (kg/lb.) | Terminal | Cell Case Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCH-10 | EBH10 | 1.2 | 10 | 55 / 2.2 | 134 / 5.3 | 270 / 10.6 | 1.2 / 2.6 | 2.2 / 4.8 | M10 | PP |
| CCH-20 | EBH20 | 1.2 | 20 | 55 / 2.2 | 134 / 5.3 | 270 / 10.6 | 1.7 / 3.7 | 2.6 / 5.7 | M10 | PP |
| CCH-30 | EBH30 | 1.2 | 30 | 70 / 2.8 | 140 / 5.5 | 295 / 11.6 | 2.8 / 6.2 | 4.3 / 9.5 | M16 | PP |
| CCH-40 | EBH40 | 1.2 | 40 | 80 / 3.1 | 140 / 5.5 | 365 / 14.4 | 4.2 / 9.3 | 6 / 13.2 | M16 | PP |
| CCH-50 | EBH50 | 1.2 | 50 | 80 / 3.1 | 140 / 5.5 | 365 / 14.4 | 4.5 / 9.9 | 6.2 / 13.7 | M16 | PP |
| CCH-60 | EBH60 | 1.2 | 60 | 80 / 3.1 | 140 / 5.5 | 365 / 14.4 | 4.8 / 10.6 | 6.5 / 14.3 | M16 | PP |
| CCH-70 | EBH70 | 1.2 | 70 | 105 / 4.1 | 165 / 6.5 | 345 / 13.6 | 6.8 / 15 | 9.2 / 20.3 | M20 | PP |
| CCH-80 | EBH80 | 1.2 | 80 | 105 / 4.1 | 165 / 6.5 | 345 / 13.6 | 7.2 / 15.9 | 9.6 / 21.2 | M20 | PP |
| CCH-90 | EBH90 | 1.2 | 90 | 105 / 4.1 | 165 / 6.5 | 345 / 13.6 | 7.8 / 17.2 | 10 / 22 | M20 | PP |
| CCH-100 | EBH100 | 1.2 | 100 | 165 / 6.5 | 167 / 6.6 | 345 / 13.6 | 9.2 / 20.3 | 13.5 / 29.8 | M20 | PP |
| CCH-120 | EBH120 | 1.2 | 120 | 165 / 6.5 | 167 / 6.6 | 345 / 13.6 | 9.8 / 21.6 | 14 / 30.9 | M20 | PP |
| CCH-150 | EBH150 | 1.2 | 150 | 165 / 6.5 | 167 / 6.6 | 345 / 13.6 | 11 / 24.2 | 16 / 35.3 | M20 | PP |
| CCH-200 | EBH200 | 1.2 | 200 | 170 / 6.7 | 285 / 11.2 | 350 / 13.8 | 18.5 / 40.8 | 26 / 57.3 | 2 x M20 | ABS |
| CCH-250 | EBH250 | 1.2 | 250 | 170 / 6.7 | 285 / 11.2 | 350 / 13.8 | 20 / 44.1 | 27.5 / 60.6 | 2 x M20 | ABS |
| CCH-300 | EBH300 | 1.2 | 300 | 175 / 6.9 | 290 / 11.4 | 500 / 19.7 | 25 / 55.1 | 36 / 79.3 | 2 x M20 | ABS |
| CCH-350 | EBH350 | 1.2 | 350 | 175 / 6.9 | 290 / 11.4 | 500 / 19.7 | 26 / 57.3 | 37 / 81.5 | 2 x M20 | ABS |
| CCH-400 | EBH400 | 1.2 | 400 | 186 / 7.3 | 398 / 15.7 | 565 / 22.2 | 41 / 90.4 | 55 / 121 | 3 x M20 | ABS |
| CCH-500 | EBH500 | 1.2 | 500 | 187 / 7.4 | 399 / 15.7 | 566 / 22.3 | 43 / 94.8 | 57 / 126 | 3 x M20 | ABS |
CCM Pocket Plate Range NiCd Battery
Technical data
| Model Code | Cell Type | Nominal Voltage (V) | Capacity (C5 Ah) | Length (mm/inch) | Width (mm/inch) | Height (mm/inch) | Without Electrolyte (kg/lb.) | With Electrolyte (kg/lb.) | Terminal | Cell Case Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCM-10 | EBM10 | 1.2 | 10 | 43 / 1.7 | 85 / 3.3 | 260 / 10.2 | 0.75 / 1.7 | 1.2 / 2.6 | M10 | PP |
| CCM-20 | EBM20 | 1.2 | 20 | 55 / 2.2 | 134 / 5.3 | 270 / 10.6 | 1.1 / 2.4 | 1.9 / 4.2 | M10 | PP |
| CCM-30 | EBM30 | 1.2 | 30 | 55 / 2.2 | 134 / 5.3 | 270 / 10.6 | 1.6 / 3.5 | 2.4 / 5.3 | M10 | PP |
| CCM-40 | EBM40 | 1.2 | 40 | 60 / 2.4 | 140 / 5.5 | 270 / 10.6 | 2.5 / 5.5 | 3.6 / 7.9 | M10 | PP |
| CCM-50 | EBM50 | 1.2 | 50 | 70 / 2.8 | 140 / 5.5 | 295 / 11.6 | 3 / 6.6 | 4.2 / 9.3 | M10 | PP |
| CCM-60 | EBM60 | 1.2 | 60 | 70 / 2.8 | 140 / 5.5 | 295 / 11.6 | 3.2 / 7.1 | 4.4 / 9.7 | M10 | PP |
| CCM-70 | EBM70 | 1.2 | 70 | 70 / 2.8 | 140 / 5.5 | 295 / 11.6 | 3.4 / 7.5 | 4.6 / 10.1 | M10 | PP |
| CCM-80 | EBM80 | 1.2 | 80 | 80 / 3.1 | 140 / 5.5 | 365 / 14.4 | 4.8 / 10.6 | 6.5 / 14.3 | M10 | PP |
| CCM-90 | EBM90 | 1.2 | 90 | 80 / 3.1 | 140 / 5.5 | 365 / 14.4 | 5.2 / 11.5 | 6.7 / 14.8 | M10 | PP |
| CCM-100 | EBM100 | 1.2 | 100 | 105 / 4.1 | 165 / 6.5 | 345 / 13.6 | 7 / 15.4 | 9.2 / 20.3 | M20 | PP |
| CCM-120 | EBM120 | 1.2 | 120 | 105 / 4.1 | 165 / 6.5 | 345 / 13.6 | 7.2 / 15.9 | 9.5 / 20.9 | M20 | PP |
| CCM-150 | EBM150 | 1.2 | 150 | 165 / 6.5 | 167 / 6.6 | 345 / 13.6 | 9.2 / 20.3 | 12.5 / 27.6 | M20 | PP |
| CCM-200 | EBM200 | 1.2 | 200 | 165 / 6.5 | 167 / 6.6 | 345 / 13.6 | 10.6 / 23.4 | 14 / 30.9 | M20 | PP |
| CCM-250 | EBM250 | 1.2 | 250 | 140 / 5.5 | 280 / 11.0 | 450 / 17.7 | 15.8 / 34.8 | 21.5 / 47.4 | 2 x M20 | PP |
| CCM-300 | EBM300 | 1.2 | 300 | 140 / 5.5 | 280 / 11.0 | 450 / 17.7 | 16.5 / 36.4 | 22.5 / 49.6 | 2 x M20 | PP |
| CCM-320 | EBM320 | 1.2 | 320 | 140 / 5.5 | 280 / 11.0 | 450 / 17.7 | 17.7 / 38.9 | 23.7 / 52.1 | 2 x M20 | PP |
| CCM-350 | EBM350 | 1.2 | 350 | 140 / 5.5 | 280 / 11.0 | 490 / 19.3 | 19.5 / 43.0 | 25.5 / 56.2 | 2 x M20 | PP |
| CCM-400 | EBM400 | 1.2 | 400 | 140 / 5.5 | 280 / 11.0 | 490 / 19.3 | 20.8 / 45.8 | 27 / 59.5 | 2 x M20 | PP |
| CCM-500 | EBM500 | 1.2 | 500 | 175 / 6.9 | 285 / 11.2 | 500 / 19.7 | 27.5 / 60.6 | 38 / 83.8 | 2 x M20 | ABS |
| CCM-600 | EBM600 | 1.2 | 600 | 175 / 6.9 | 285 / 11.2 | 500 / 19.7 | 30 / 66.1 | 40 / 88.2 | 2 x M20 | ABS |
| CCM-700 | EBM700 | 1.2 | 700 | 186 / 7.3 | 398 / 15.7 | 565 / 22.2 | 41 / 90.4 | 55 / 121 | 3 x M20 | ABS |
| CCM-800 | EBM800 | 1.2 | 800 | 186 / 7.3 | 398 / 15.7 | 565 / 22.2 | 43 / 94.8 | 58 / 128 | 3 x M20 | ABS |
| CCM-900 | EBM900 | 1.2 | 900 | 186 / 7.3 | 398 / 15.7 | 565 / 22.2 | 46 / 101 | 61 / 134 | 3 x M20 | ABS |
| CCM-1000 | EBM1000 | 1.2 | 1000 | 186 / 7.3 | 398 / 15.7 | 565 / 22.2 | 48 / 106 | 64 / 141 | 3 x M20 | ABS |
| CCM-1100 | EBM1100 | 1.2 | 1100 | 186 / 7.3 | 398 / 15.7 | 565 / 22.2 | 50 / 110 | 66 / 145 | 3 x M20 | ABS |